Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat KTN01

Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

Januari 2027

Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.

Waktu Solat KTN01 – Januari 2027
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Jum 1 22 Rej 06:0813:1716:3819:0920:20
Sab 2 23 Rej 06:0813:1716:3819:1020:20
Ahd 3 24 Rej 06:0913:1816:3919:1020:20
Isn 4 25 Rej 06:0913:1816:3919:1120:21
Sel 5 26 Rej 06:1013:1916:4019:1120:21
Rab 6 27 Rej 06:1013:1916:4019:1220:22
Kha 7 28 Rej 06:1113:2016:4119:1220:22
Jum 8 29 Rej 06:1113:2016:4119:1320:23
Sab 9 1 Syb 06:1113:2016:4219:1320:23
Ahd 10 2 Syb 06:1213:2116:4219:1420:24
Isn 11 3 Syb 06:1213:2116:4219:1420:24
Sel 12 4 Syb 06:1313:2216:4319:1520:24
Rab 13 5 Syb 06:1313:2216:4319:1520:25
Kha 14 6 Syb 06:1313:2216:4419:1620:25
Jum 15 7 Syb 06:1413:2316:4419:1620:25
Sab 16 8 Syb 06:1413:2316:4419:1620:26
Ahd 17 9 Syb 06:1513:2316:4519:1720:26
Isn 18 10 Syb 06:1513:2416:4519:1720:26
Sel 19 11 Syb 06:1513:2416:4519:1820:27
Rab 20 12 Syb 06:1513:2416:4619:1820:27
Kha 21 13 Syb 06:1613:2516:4619:1820:27
Jum 22 14 Syb 06:1613:2516:4619:1920:28
Sab 23 15 Syb 06:1613:2516:4619:1920:28
Ahd 24 16 Syb 06:1713:2516:4719:2020:28
Isn 25 17 Syb 06:1713:2616:4719:2020:28
Sel 26 18 Syb 06:1713:2616:4719:2020:29
Rab 27 19 Syb 06:1713:2616:4719:2120:29
Kha 28 20 Syb 06:1713:2616:4719:2120:29
Jum 29 21 Syb 06:1813:2716:4819:2120:29
Sab 30 22 Syb 06:1813:2716:4819:2120:29
Ahd 31 23 Syb 06:1813:2716:4819:2220:30

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.