Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat KTN01

Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

April 2027

Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.

Waktu Solat KTN01 – April 2027
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Kha 1 24 Syw 06:0213:1816:2119:2220:27
Jum 2 25 Syw 06:0213:1716:2019:2220:27
Sab 3 26 Syw 06:0113:1716:1919:2220:27
Ahd 4 27 Syw 06:0113:1716:1819:2120:27
Isn 5 28 Syw 06:0013:1616:1719:2120:27
Sel 6 29 Syw 05:5913:1616:1719:2120:27
Rab 7 30 Syw 05:5913:1616:1719:2120:27
Kha 8 1 Zkd 05:5813:1616:1819:2120:27
Jum 9 2 Zkd 05:5813:1516:1819:2120:27
Sab 10 3 Zkd 05:5713:1516:1919:2120:27
Ahd 11 4 Zkd 05:5713:1516:1919:2120:27
Isn 12 5 Zkd 05:5613:1416:2019:2120:27
Sel 13 6 Zkd 05:5613:1416:2019:2020:27
Rab 14 7 Zkd 05:5513:1416:2119:2020:27
Kha 15 8 Zkd 05:5513:1416:2119:2020:27
Jum 16 9 Zkd 05:5413:1316:2119:2020:27
Sab 17 10 Zkd 05:5413:1316:2219:2020:27
Ahd 18 11 Zkd 05:5313:1316:2219:2020:27
Isn 19 12 Zkd 05:5313:1316:2319:2020:27
Sel 20 13 Zkd 05:5213:1316:2319:2020:27
Rab 21 14 Zkd 05:5213:1216:2319:2020:27
Kha 22 15 Zkd 05:5213:1216:2419:2020:27
Jum 23 16 Zkd 05:5113:1216:2419:2020:27
Sab 24 17 Zkd 05:5113:1216:2519:2020:27
Ahd 25 18 Zkd 05:5013:1216:2519:2020:27
Isn 26 19 Zkd 05:5013:1116:2519:2020:27
Sel 27 20 Zkd 05:4913:1116:2619:2020:27
Rab 28 21 Zkd 05:4913:1116:2619:2020:27
Kha 29 22 Zkd 05:4913:1116:2619:2020:27
Jum 30 23 Zkd 05:4813:1116:2719:2020:27

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.