Waktu Solat KTN01
Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 1 J.Awal | 1 Jamadilawal 1449H | 05:51 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| Sab 2 2 J.Awal | 2 Jamadilawal 1449H | 05:51 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| Ahd 3 3 J.Awal | 3 Jamadilawal 1449H | 05:51 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
| Isn 4 4 J.Awal | 4 Jamadilawal 1449H | 05:51 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:08 |
| Sel 5 5 J.Awal | 5 Jamadilawal 1449H | 05:51 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:08 |
| Rab 6 6 J.Awal | 6 Jamadilawal 1449H | 05:50 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
| Kha 7 7 J.Awal | 7 Jamadilawal 1449H | 05:50 | 13:02 | 16:17 | 19:01 | 20:07 |
| Jum 8 8 J.Awal | 8 Jamadilawal 1449H | 05:50 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| Sab 9 9 J.Awal | 9 Jamadilawal 1449H | 05:50 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| Ahd 10 10 J.Awal | 10 Jamadilawal 1449H | 05:50 | 13:01 | 16:17 | 19:00 | 20:05 |
| Isn 11 11 J.Awal | 11 Jamadilawal 1449H | 05:50 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:05 |
| Sel 12 12 J.Awal | 12 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:05 |
| Rab 13 13 J.Awal | 13 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| Kha 14 14 J.Awal | 14 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 13:00 | 16:17 | 18:58 | 20:04 |
| Jum 15 15 J.Awal | 15 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:04 |
| Sab 16 16 J.Awal | 16 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:03 |
| Ahd 17 17 J.Awal | 17 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| Isn 18 18 J.Awal | 18 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| Sel 19 19 J.Awal | 19 Jamadilawal 1449H | 05:49 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| Rab 20 20 J.Awal | 20 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| Kha 21 21 J.Awal | 21 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| Jum 22 22 J.Awal | 22 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| Sab 23 23 J.Awal | 23 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:02 |
| Ahd 24 24 J.Awal | 24 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| Isn 25 25 J.Awal | 25 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| Sel 26 26 J.Awal | 26 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| Rab 27 27 J.Awal | 27 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| Kha 28 28 J.Awal | 28 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| Jum 29 29 J.Awal | 29 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| Sab 30 30 J.Awal | 30 Jamadilawal 1449H | 05:48 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:00 |
| Ahd 31 1 J.Akhir | 1 Jamadilakhir 1449H | 05:48 | 12:57 | 16:17 | 18:53 | 20:00 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.