Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat KTN01

Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

Disember 2027

Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.

Waktu Solat KTN01 – Disember 2027
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Rab 1 3 Rej 05:5313:0216:2418:5520:05
Kha 2 4 Rej 05:5413:0316:2418:5620:05
Jum 3 5 Rej 05:5413:0316:2418:5620:06
Sab 4 6 Rej 05:5513:0416:2518:5620:06
Ahd 5 7 Rej 05:5513:0416:2518:5720:07
Isn 6 8 Rej 05:5513:0416:2518:5720:07
Sel 7 9 Rej 05:5613:0516:2618:5720:07
Rab 8 10 Rej 05:5613:0516:2618:5820:08
Kha 9 11 Rej 05:5713:0616:2718:5820:08
Jum 10 12 Rej 05:5713:0616:2718:5820:09
Sab 11 13 Rej 05:5713:0716:2818:5920:09
Ahd 12 14 Rej 05:5813:0716:2818:5920:10
Isn 13 15 Rej 05:5813:0716:2819:0020:10
Sel 14 16 Rej 05:5913:0816:2919:0020:11
Rab 15 17 Rej 05:5913:0816:2919:0120:11
Kha 16 18 Rej 06:0013:0916:3019:0120:12
Jum 17 19 Rej 06:0013:0916:3019:0220:12
Sab 18 20 Rej 06:0113:1016:3119:0220:13
Ahd 19 21 Rej 06:0113:1016:3119:0220:13
Isn 20 22 Rej 06:0213:1116:3219:0320:14
Sel 21 23 Rej 06:0213:1116:3219:0320:14
Rab 22 24 Rej 06:0313:1216:3319:0420:15
Kha 23 25 Rej 06:0313:1216:3319:0420:15
Jum 24 26 Rej 06:0413:1316:3419:0520:16
Sab 25 27 Rej 06:0413:1316:3419:0520:16
Ahd 26 28 Rej 06:0513:1416:3519:0620:17
Isn 27 29 Rej 06:0513:1416:3519:0620:17
Sel 28 30 Rej 06:0613:1516:3619:0720:18
Rab 29 1 Syb 06:0613:1516:3619:0820:18
Kha 30 2 Syb 06:0713:1616:3719:0820:19
Jum 31 3 Syb 06:0713:1616:3719:0920:19

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.