Waktu Solat KTN01
Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab 1 3 Rej | 3 Rejab 1449H | 05:53 | 13:02 | 16:24 | 18:55 | 20:05 |
| Kha 2 4 Rej | 4 Rejab 1449H | 05:54 | 13:03 | 16:24 | 18:56 | 20:05 |
| Jum 3 5 Rej | 5 Rejab 1449H | 05:54 | 13:03 | 16:24 | 18:56 | 20:06 |
| Sab 4 6 Rej | 6 Rejab 1449H | 05:55 | 13:04 | 16:25 | 18:56 | 20:06 |
| Ahd 5 7 Rej | 7 Rejab 1449H | 05:55 | 13:04 | 16:25 | 18:57 | 20:07 |
| Isn 6 8 Rej | 8 Rejab 1449H | 05:55 | 13:04 | 16:25 | 18:57 | 20:07 |
| Sel 7 9 Rej | 9 Rejab 1449H | 05:56 | 13:05 | 16:26 | 18:57 | 20:07 |
| Rab 8 10 Rej | 10 Rejab 1449H | 05:56 | 13:05 | 16:26 | 18:58 | 20:08 |
| Kha 9 11 Rej | 11 Rejab 1449H | 05:57 | 13:06 | 16:27 | 18:58 | 20:08 |
| Jum 10 12 Rej | 12 Rejab 1449H | 05:57 | 13:06 | 16:27 | 18:58 | 20:09 |
| Sab 11 13 Rej | 13 Rejab 1449H | 05:57 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:09 |
| Ahd 12 14 Rej | 14 Rejab 1449H | 05:58 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:10 |
| Isn 13 15 Rej | 15 Rejab 1449H | 05:58 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:10 |
| Sel 14 16 Rej | 16 Rejab 1449H | 05:59 | 13:08 | 16:29 | 19:00 | 20:11 |
| Rab 15 17 Rej | 17 Rejab 1449H | 05:59 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:11 |
| Kha 16 18 Rej | 18 Rejab 1449H | 06:00 | 13:09 | 16:30 | 19:01 | 20:12 |
| Jum 17 19 Rej | 19 Rejab 1449H | 06:00 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:12 |
| Sab 18 20 Rej | 20 Rejab 1449H | 06:01 | 13:10 | 16:31 | 19:02 | 20:13 |
| Ahd 19 21 Rej | 21 Rejab 1449H | 06:01 | 13:10 | 16:31 | 19:02 | 20:13 |
| Isn 20 22 Rej | 22 Rejab 1449H | 06:02 | 13:11 | 16:32 | 19:03 | 20:14 |
| Sel 21 23 Rej | 23 Rejab 1449H | 06:02 | 13:11 | 16:32 | 19:03 | 20:14 |
| Rab 22 24 Rej | 24 Rejab 1449H | 06:03 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:15 |
| Kha 23 25 Rej | 25 Rejab 1449H | 06:03 | 13:12 | 16:33 | 19:04 | 20:15 |
| Jum 24 26 Rej | 26 Rejab 1449H | 06:04 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:16 |
| Sab 25 27 Rej | 27 Rejab 1449H | 06:04 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:16 |
| Ahd 26 28 Rej | 28 Rejab 1449H | 06:05 | 13:14 | 16:35 | 19:06 | 20:17 |
| Isn 27 29 Rej | 29 Rejab 1449H | 06:05 | 13:14 | 16:35 | 19:06 | 20:17 |
| Sel 28 30 Rej | 30 Rejab 1449H | 06:06 | 13:15 | 16:36 | 19:07 | 20:18 |
| Rab 29 1 Syb | 1 Syaaban 1449H | 06:06 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:18 |
| Kha 30 2 Syb | 2 Syaaban 1449H | 06:07 | 13:16 | 16:37 | 19:08 | 20:19 |
| Jum 31 3 Syb | 3 Syaaban 1449H | 06:07 | 13:16 | 16:37 | 19:09 | 20:19 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.