Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha 1 19 R.Akhir | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:11 |
| Jum 2 20 R.Akhir | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:11 |
| Sab 3 21 R.Akhir | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:11 |
| Ahd 4 22 R.Akhir | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:10 |
| Isn 5 23 R.Akhir | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:10 |
| Sel 6 24 R.Akhir | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:09 |
| Rab 7 25 R.Akhir | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:09 |
| Kha 8 26 R.Akhir | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:09 |
| Jum 9 27 R.Akhir | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:08 |
| Sab 10 28 R.Akhir | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:08 |
| Ahd 11 29 R.Akhir | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:08 |
| Isn 12 1 J.Awal | 1 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:07 |
| Sel 13 2 J.Awal | 2 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 13:02 | 16:18 | 19:01 | 20:07 |
| Rab 14 3 J.Awal | 3 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 13:02 | 16:18 | 19:01 | 20:07 |
| Kha 15 4 J.Awal | 4 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:06 |
| Jum 16 5 J.Awal | 5 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:06 |
| Sab 17 6 J.Awal | 6 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:06 |
| Ahd 18 7 J.Awal | 7 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:05 |
| Isn 19 8 J.Awal | 8 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 13:01 | 16:18 | 18:59 | 20:05 |
| Sel 20 9 J.Awal | 9 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:05 |
| Rab 21 10 J.Awal | 10 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:05 |
| Kha 22 11 J.Awal | 11 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:05 |
| Jum 23 12 J.Awal | 12 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:04 |
| Sab 24 13 J.Awal | 13 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:04 |
| Ahd 25 14 J.Awal | 14 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:04 |
| Isn 26 15 J.Awal | 15 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:04 |
| Sel 27 16 J.Awal | 16 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| Rab 28 17 J.Awal | 17 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| Kha 29 18 J.Awal | 18 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| Jum 30 19 J.Awal | 19 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 20:03 |
| Sab 31 20 J.Awal | 20 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 12:59 | 16:19 | 18:57 | 20:03 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.