Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 22 Rej | 22 Rejab 1448H | 06:08 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:24 |
| Sab 2 23 Rej | 23 Rejab 1448H | 06:08 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:24 |
| Ahd 3 24 Rej | 24 Rejab 1448H | 06:09 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:24 |
| Isn 4 25 Rej | 25 Rejab 1448H | 06:09 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:25 |
| Sel 5 26 Rej | 26 Rejab 1448H | 06:10 | 13:21 | 16:43 | 19:15 | 20:25 |
| Rab 6 27 Rej | 27 Rejab 1448H | 06:10 | 13:21 | 16:43 | 19:16 | 20:26 |
| Kha 7 28 Rej | 28 Rejab 1448H | 06:10 | 13:22 | 16:43 | 19:16 | 20:26 |
| Jum 8 29 Rej | 29 Rejab 1448H | 06:11 | 13:22 | 16:44 | 19:17 | 20:27 |
| Sab 9 1 Syb | 1 Syaaban 1448H | 06:11 | 13:22 | 16:44 | 19:17 | 20:27 |
| Ahd 10 2 Syb | 2 Syaaban 1448H | 06:12 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:27 |
| Isn 11 3 Syb | 3 Syaaban 1448H | 06:12 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:28 |
| Sel 12 4 Syb | 4 Syaaban 1448H | 06:13 | 13:24 | 16:45 | 19:18 | 20:28 |
| Rab 13 5 Syb | 5 Syaaban 1448H | 06:13 | 13:24 | 16:46 | 19:19 | 20:28 |
| Kha 14 6 Syb | 6 Syaaban 1448H | 06:13 | 13:24 | 16:46 | 19:19 | 20:29 |
| Jum 15 7 Syb | 7 Syaaban 1448H | 06:14 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
| Sab 16 8 Syb | 8 Syaaban 1448H | 06:14 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 20:30 |
| Ahd 17 9 Syb | 9 Syaaban 1448H | 06:15 | 13:25 | 16:47 | 19:21 | 20:30 |
| Isn 18 10 Syb | 10 Syaaban 1448H | 06:15 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:30 |
| Sel 19 11 Syb | 11 Syaaban 1448H | 06:15 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:30 |
| Rab 20 12 Syb | 12 Syaaban 1448H | 06:16 | 13:26 | 16:48 | 19:22 | 20:31 |
| Kha 21 13 Syb | 13 Syaaban 1448H | 06:16 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:31 |
| Jum 22 14 Syb | 14 Syaaban 1448H | 06:16 | 13:27 | 16:49 | 19:23 | 20:31 |
| Sab 23 15 Syb | 15 Syaaban 1448H | 06:17 | 13:27 | 16:49 | 19:23 | 20:32 |
| Ahd 24 16 Syb | 16 Syaaban 1448H | 06:17 | 13:27 | 16:49 | 19:23 | 20:32 |
| Isn 25 17 Syb | 17 Syaaban 1448H | 06:17 | 13:28 | 16:49 | 19:24 | 20:32 |
| Sel 26 18 Syb | 18 Syaaban 1448H | 06:17 | 13:28 | 16:49 | 19:24 | 20:32 |
| Rab 27 19 Syb | 19 Syaaban 1448H | 06:18 | 13:28 | 16:50 | 19:24 | 20:32 |
| Kha 28 20 Syb | 20 Syaaban 1448H | 06:18 | 13:28 | 16:50 | 19:24 | 20:33 |
| Jum 29 21 Syb | 21 Syaaban 1448H | 06:18 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:33 |
| Sab 30 22 Syb | 22 Syaaban 1448H | 06:18 | 13:29 | 16:50 | 19:25 | 20:33 |
| Ahd 31 23 Syb | 23 Syaaban 1448H | 06:18 | 13:29 | 16:50 | 19:25 | 20:33 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.