Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat NGS03

Port Dickson, Seremban

Oktober 2026
Waktu Solat NGS03 – Oktober 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Kha 1 19 R.Akhir 05:5213:0516:1319:0620:15
Jum 2 20 R.Akhir 05:5213:0416:1319:0620:15
Sab 3 21 R.Akhir 05:5113:0416:1419:0520:14
Ahd 4 22 R.Akhir 05:5113:0416:1419:0520:14
Isn 5 23 R.Akhir 05:5113:0316:1419:0520:13
Sel 6 24 R.Akhir 05:5113:0316:1419:0420:13
Rab 7 25 R.Akhir 05:5013:0316:1419:0420:13
Kha 8 26 R.Akhir 05:5013:0216:1419:0320:13
Jum 9 27 R.Akhir 05:5013:0216:1519:0320:12
Sab 10 28 R.Akhir 05:5013:0216:1519:0320:12
Ahd 11 29 R.Akhir 05:4913:0216:1519:0220:12
Isn 12 1 J.Awal 05:4913:0116:1519:0220:11
Sel 13 2 J.Awal 05:4913:0116:1519:0220:11
Rab 14 3 J.Awal 05:4913:0116:1519:0220:11
Kha 15 4 J.Awal 05:4813:0116:1519:0120:11
Jum 16 5 J.Awal 05:4813:0016:1619:0120:11
Sab 17 6 J.Awal 05:4813:0016:1619:0120:10
Ahd 18 7 J.Awal 05:4813:0016:1619:0020:10
Isn 19 8 J.Awal 05:4713:0016:1619:0020:10
Sel 20 9 J.Awal 05:4713:0016:1619:0020:10
Rab 21 10 J.Awal 05:4712:5916:1619:0020:10
Kha 22 11 J.Awal 05:4712:5916:1619:0020:10
Jum 23 12 J.Awal 05:4712:5916:1718:5920:09
Sab 24 13 J.Awal 05:4712:5916:1718:5920:09
Ahd 25 14 J.Awal 05:4612:5916:1718:5920:09
Isn 26 15 J.Awal 05:4612:5916:1718:5920:09
Sel 27 16 J.Awal 05:4612:5916:1718:5920:09
Rab 28 17 J.Awal 05:4612:5916:1718:5820:09
Kha 29 18 J.Awal 05:4612:5816:1818:5820:09
Jum 30 19 J.Awal 05:4612:5816:1818:5820:09
Sab 31 20 J.Awal 05:4612:5816:1818:5820:09

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.