Waktu Solat SBH03
Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 22 Rej | 22 Rejab 1448H | 05:03 | 12:14 | 15:36 | 18:09 | 19:19 |
| Sab 2 23 Rej | 23 Rejab 1448H | 05:04 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:20 |
| Ahd 3 24 Rej | 24 Rejab 1448H | 05:04 | 12:15 | 15:37 | 18:10 | 19:20 |
| Isn 4 25 Rej | 25 Rejab 1448H | 05:05 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:20 |
| Sel 5 26 Rej | 26 Rejab 1448H | 05:05 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:21 |
| Rab 6 27 Rej | 27 Rejab 1448H | 05:06 | 12:17 | 15:39 | 18:11 | 19:21 |
| Kha 7 28 Rej | 28 Rejab 1448H | 05:06 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:22 |
| Jum 8 29 Rej | 29 Rejab 1448H | 05:07 | 12:18 | 15:39 | 18:12 | 19:22 |
| Sab 9 1 Syb | 1 Syaaban 1448H | 05:07 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| Ahd 10 2 Syb | 2 Syaaban 1448H | 05:08 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| Isn 11 3 Syb | 3 Syaaban 1448H | 05:08 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| Sel 12 4 Syb | 4 Syaaban 1448H | 05:08 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| Rab 13 5 Syb | 5 Syaaban 1448H | 05:09 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:24 |
| Kha 14 6 Syb | 6 Syaaban 1448H | 05:09 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
| Jum 15 7 Syb | 7 Syaaban 1448H | 05:10 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:25 |
| Sab 16 8 Syb | 8 Syaaban 1448H | 05:10 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:25 |
| Ahd 17 9 Syb | 9 Syaaban 1448H | 05:10 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:25 |
| Isn 18 10 Syb | 10 Syaaban 1448H | 05:11 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:26 |
| Sel 19 11 Syb | 11 Syaaban 1448H | 05:11 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:26 |
| Rab 20 12 Syb | 12 Syaaban 1448H | 05:11 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:26 |
| Kha 21 13 Syb | 13 Syaaban 1448H | 05:12 | 12:22 | 15:44 | 18:18 | 19:27 |
| Jum 22 14 Syb | 14 Syaaban 1448H | 05:12 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:27 |
| Sab 23 15 Syb | 15 Syaaban 1448H | 05:12 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:27 |
| Ahd 24 16 Syb | 16 Syaaban 1448H | 05:13 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:27 |
| Isn 25 17 Syb | 17 Syaaban 1448H | 05:13 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:28 |
| Sel 26 18 Syb | 18 Syaaban 1448H | 05:13 | 12:24 | 15:45 | 18:19 | 19:28 |
| Rab 27 19 Syb | 19 Syaaban 1448H | 05:13 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:28 |
| Kha 28 20 Syb | 20 Syaaban 1448H | 05:13 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:28 |
| Jum 29 21 Syb | 21 Syaaban 1448H | 05:14 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:28 |
| Sab 30 22 Syb | 22 Syaaban 1448H | 05:14 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:29 |
| Ahd 31 23 Syb | 23 Syaaban 1448H | 05:14 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:29 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.