Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat SBH07

Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat

September 2026
Waktu Solat SBH07 – September 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Sel 1 19 R.Awal 05:0012:1815:2318:2419:34
Rab 2 20 R.Awal 05:0012:1815:2218:2319:33
Kha 3 21 R.Awal 05:0012:1715:2118:2319:32
Jum 4 22 R.Awal 05:0012:1715:2018:2219:32
Sab 5 23 R.Awal 05:0012:1715:1918:2219:31
Ahd 6 24 R.Awal 05:0012:1615:1818:2119:31
Isn 7 25 R.Awal 04:5912:1615:1618:2119:30
Sel 8 26 R.Awal 04:5912:1615:1618:2019:30
Rab 9 27 R.Awal 04:5912:1515:1618:2019:29
Kha 10 28 R.Awal 04:5912:1515:1618:1919:29
Jum 11 29 R.Awal 04:5912:1515:1718:1919:28
Sab 12 30 R.Awal 04:5912:1415:1718:1819:27
Ahd 13 1 R.Akhir 04:5912:1415:1718:1819:27
Isn 14 2 R.Akhir 04:5812:1415:1818:1719:26
Sel 15 3 R.Akhir 04:5812:1315:1818:1719:26
Rab 16 4 R.Akhir 04:5812:1315:1818:1619:25
Kha 17 5 R.Akhir 04:5812:1215:1818:1619:25
Jum 18 6 R.Akhir 04:5812:1215:1818:1519:24
Sab 19 7 R.Akhir 04:5812:1215:1918:1519:24
Ahd 20 8 R.Akhir 04:5712:1115:1918:1419:23
Isn 21 9 R.Akhir 04:5712:1115:1918:1419:23
Sel 22 10 R.Akhir 04:5712:1115:1918:1319:22
Rab 23 11 R.Akhir 04:5712:1015:1918:1319:22
Kha 24 12 R.Akhir 04:5712:1015:1918:1219:21
Jum 25 13 R.Akhir 04:5712:1015:2018:1219:21
Sab 26 14 R.Akhir 04:5612:0915:2018:1119:20
Ahd 27 15 R.Akhir 04:5612:0915:2018:1119:20
Isn 28 16 R.Akhir 04:5612:0915:2018:1019:19
Sel 29 17 R.Akhir 04:5612:0815:2018:1019:19
Rab 30 18 R.Akhir 04:5612:0815:2018:0919:18

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.