Waktu Solat SBH08
Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha 1 19 R.Akhir | 19 Rabiulakhir 1448H | 04:54 | 12:07 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
| Jum 2 20 R.Akhir | 20 Rabiulakhir 1448H | 04:54 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
| Sab 3 21 R.Akhir | 21 Rabiulakhir 1448H | 04:54 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
| Ahd 4 22 R.Akhir | 22 Rabiulakhir 1448H | 04:54 | 12:06 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
| Isn 5 23 R.Akhir | 23 Rabiulakhir 1448H | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
| Sel 6 24 R.Akhir | 24 Rabiulakhir 1448H | 04:53 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Rab 7 25 R.Akhir | 25 Rabiulakhir 1448H | 04:53 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
| Kha 8 26 R.Akhir | 26 Rabiulakhir 1448H | 04:53 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
| Jum 9 27 R.Akhir | 27 Rabiulakhir 1448H | 04:53 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| Sab 10 28 R.Akhir | 28 Rabiulakhir 1448H | 04:53 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| Ahd 11 29 R.Akhir | 29 Rabiulakhir 1448H | 04:53 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:13 |
| Isn 12 1 J.Awal | 1 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
| Sel 13 2 J.Awal | 2 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
| Rab 14 3 J.Awal | 3 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| Kha 15 4 J.Awal | 4 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
| Jum 16 5 J.Awal | 5 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:11 |
| Sab 17 6 J.Awal | 6 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| Ahd 18 7 J.Awal | 7 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
| Isn 19 8 J.Awal | 8 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:10 |
| Sel 20 9 J.Awal | 9 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| Rab 21 10 J.Awal | 10 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| Kha 22 11 J.Awal | 11 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
| Jum 23 12 J.Awal | 12 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:10 |
| Sab 24 13 J.Awal | 13 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| Ahd 25 14 J.Awal | 14 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| Isn 26 15 J.Awal | 15 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
| Sel 27 16 J.Awal | 16 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| Rab 28 17 J.Awal | 17 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| Kha 29 18 J.Awal | 18 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
| Jum 30 19 J.Awal | 19 Jamadilawal 1448H | 04:50 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| Sab 31 20 J.Awal | 20 Jamadilawal 1448H | 04:50 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.