Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat SBH08

Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)

Oktober 2026
Waktu Solat SBH08 – Oktober 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Kha 1 19 R.Akhir 04:5412:0715:1918:0819:17
Jum 2 20 R.Akhir 04:5412:0615:1918:0719:16
Sab 3 21 R.Akhir 04:5412:0615:1918:0719:16
Ahd 4 22 R.Akhir 04:5412:0615:1918:0619:15
Isn 5 23 R.Akhir 04:5412:0515:1918:0619:15
Sel 6 24 R.Akhir 04:5312:0515:1918:0519:15
Rab 7 25 R.Akhir 04:5312:0515:1918:0519:14
Kha 8 26 R.Akhir 04:5312:0515:1918:0519:14
Jum 9 27 R.Akhir 04:5312:0415:1918:0419:14
Sab 10 28 R.Akhir 04:5312:0415:1918:0419:13
Ahd 11 29 R.Akhir 04:5312:0415:2018:0319:13
Isn 12 1 J.Awal 04:5212:0415:2018:0319:12
Sel 13 2 J.Awal 04:5212:0315:2018:0319:12
Rab 14 3 J.Awal 04:5212:0315:2018:0219:12
Kha 15 4 J.Awal 04:5212:0315:2018:0219:12
Jum 16 5 J.Awal 04:5212:0315:2018:0219:11
Sab 17 6 J.Awal 04:5212:0215:2018:0119:11
Ahd 18 7 J.Awal 04:5112:0215:2018:0119:11
Isn 19 8 J.Awal 04:5112:0215:2018:0119:10
Sel 20 9 J.Awal 04:5112:0215:2018:0019:10
Rab 21 10 J.Awal 04:5112:0215:2018:0019:10
Kha 22 11 J.Awal 04:5112:0115:2018:0019:10
Jum 23 12 J.Awal 04:5112:0115:2017:5919:10
Sab 24 13 J.Awal 04:5112:0115:2017:5919:09
Ahd 25 14 J.Awal 04:5112:0115:2017:5919:09
Isn 26 15 J.Awal 04:5112:0115:2017:5919:09
Sel 27 16 J.Awal 04:5112:0115:2017:5819:09
Rab 28 17 J.Awal 04:5112:0115:2017:5819:09
Kha 29 18 J.Awal 04:5112:0115:2017:5819:09
Jum 30 19 J.Awal 04:5012:0115:2117:5819:09
Sab 31 20 J.Awal 04:5012:0115:2117:5819:09

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.