Waktu Solat SBH08
Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 22 Rej | 22 Rejab 1448H | 05:10 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:25 |
| Sab 2 23 Rej | 23 Rejab 1448H | 05:10 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:26 |
| Ahd 3 24 Rej | 24 Rejab 1448H | 05:11 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:26 |
| Isn 4 25 Rej | 25 Rejab 1448H | 05:11 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:27 |
| Sel 5 26 Rej | 26 Rejab 1448H | 05:12 | 12:23 | 15:44 | 18:17 | 19:27 |
| Rab 6 27 Rej | 27 Rejab 1448H | 05:12 | 12:23 | 15:45 | 18:17 | 19:27 |
| Kha 7 28 Rej | 28 Rejab 1448H | 05:13 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:28 |
| Jum 8 29 Rej | 29 Rejab 1448H | 05:13 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:28 |
| Sab 9 1 Syb | 1 Syaaban 1448H | 05:14 | 12:24 | 15:46 | 18:19 | 19:29 |
| Ahd 10 2 Syb | 2 Syaaban 1448H | 05:14 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:29 |
| Isn 11 3 Syb | 3 Syaaban 1448H | 05:15 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:29 |
| Sel 12 4 Syb | 4 Syaaban 1448H | 05:15 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:30 |
| Rab 13 5 Syb | 5 Syaaban 1448H | 05:15 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:30 |
| Kha 14 6 Syb | 6 Syaaban 1448H | 05:16 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:30 |
| Jum 15 7 Syb | 7 Syaaban 1448H | 05:16 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:31 |
| Sab 16 8 Syb | 8 Syaaban 1448H | 05:17 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| Ahd 17 9 Syb | 9 Syaaban 1448H | 05:17 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| Isn 18 10 Syb | 10 Syaaban 1448H | 05:17 | 12:28 | 15:49 | 18:23 | 19:32 |
| Sel 19 11 Syb | 11 Syaaban 1448H | 05:18 | 12:28 | 15:50 | 18:23 | 19:32 |
| Rab 20 12 Syb | 12 Syaaban 1448H | 05:18 | 12:28 | 15:50 | 18:23 | 19:32 |
| Kha 21 13 Syb | 13 Syaaban 1448H | 05:18 | 12:29 | 15:50 | 18:24 | 19:33 |
| Jum 22 14 Syb | 14 Syaaban 1448H | 05:19 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:33 |
| Sab 23 15 Syb | 15 Syaaban 1448H | 05:19 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:33 |
| Ahd 24 16 Syb | 16 Syaaban 1448H | 05:19 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:33 |
| Isn 25 17 Syb | 17 Syaaban 1448H | 05:19 | 12:30 | 15:51 | 18:25 | 19:34 |
| Sel 26 18 Syb | 18 Syaaban 1448H | 05:20 | 12:30 | 15:51 | 18:26 | 19:34 |
| Rab 27 19 Syb | 19 Syaaban 1448H | 05:20 | 12:30 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| Kha 28 20 Syb | 20 Syaaban 1448H | 05:20 | 12:30 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| Jum 29 21 Syb | 21 Syaaban 1448H | 05:20 | 12:30 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| Sab 30 22 Syb | 22 Syaaban 1448H | 05:20 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
| Ahd 31 23 Syb | 23 Syaaban 1448H | 05:21 | 12:31 | 15:52 | 18:27 | 19:35 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.