Waktu Solat SBH09
Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pasia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 1 21 J.Akhir | 21 Jamadilakhir 1448H | 04:58 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
| Rab 2 22 J.Akhir | 22 Jamadilakhir 1448H | 04:58 | 12:09 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
| Kha 3 23 J.Akhir | 23 Jamadilakhir 1448H | 04:58 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
| Jum 4 24 J.Akhir | 24 Jamadilakhir 1448H | 04:59 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
| Sab 5 25 J.Akhir | 25 Jamadilakhir 1448H | 04:59 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
| Ahd 6 26 J.Akhir | 26 Jamadilakhir 1448H | 05:00 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
| Isn 7 27 J.Akhir | 27 Jamadilakhir 1448H | 05:00 | 12:11 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
| Sel 8 28 J.Akhir | 28 Jamadilakhir 1448H | 05:00 | 12:11 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
| Rab 9 29 J.Akhir | 29 Jamadilakhir 1448H | 05:01 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| Kha 10 30 J.Akhir | 30 Jamadilakhir 1448H | 05:01 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
| Jum 11 1 Rej | 1 Rejab 1448H | 05:02 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
| Sab 12 2 Rej | 2 Rejab 1448H | 05:02 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:22 |
| Ahd 13 3 Rej | 3 Rejab 1448H | 05:03 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:22 |
| Isn 14 4 Rej | 4 Rejab 1448H | 05:03 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:22 |
| Sel 15 5 Rej | 5 Rejab 1448H | 05:04 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:23 |
| Rab 16 6 Rej | 6 Rejab 1448H | 05:04 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:23 |
| Kha 17 7 Rej | 7 Rejab 1448H | 05:05 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:24 |
| Jum 18 8 Rej | 8 Rejab 1448H | 05:05 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:24 |
| Sab 19 9 Rej | 9 Rejab 1448H | 05:06 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:25 |
| Ahd 20 10 Rej | 10 Rejab 1448H | 05:06 | 12:17 | 15:38 | 18:11 | 19:25 |
| Isn 21 11 Rej | 11 Rejab 1448H | 05:06 | 12:17 | 15:39 | 18:11 | 19:26 |
| Sel 22 12 Rej | 12 Rejab 1448H | 05:07 | 12:18 | 15:39 | 18:12 | 19:26 |
| Rab 23 13 Rej | 13 Rejab 1448H | 05:07 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:27 |
| Kha 24 14 Rej | 14 Rejab 1448H | 05:08 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:27 |
| Jum 25 15 Rej | 15 Rejab 1448H | 05:08 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:28 |
| Sab 26 16 Rej | 16 Rejab 1448H | 05:09 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:28 |
| Ahd 27 17 Rej | 17 Rejab 1448H | 05:09 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:29 |
| Isn 28 18 Rej | 18 Rejab 1448H | 05:10 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 19:29 |
| Sel 29 19 Rej | 19 Rejab 1448H | 05:10 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:30 |
| Rab 30 20 Rej | 20 Rejab 1448H | 05:11 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:30 |
| Kha 31 21 Rej | 21 Rejab 1448H | 05:11 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:31 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.