Waktu Solat SWK04
Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha 1 19 R.Akhir | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:12 | 12:25 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| Jum 2 20 R.Akhir | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:12 | 12:24 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| Sab 3 21 R.Akhir | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| Ahd 4 22 R.Akhir | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| Isn 5 23 R.Akhir | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| Sel 6 24 R.Akhir | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| Rab 7 25 R.Akhir | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 12:23 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| Kha 8 26 R.Akhir | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| Jum 9 27 R.Akhir | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| Sab 10 28 R.Akhir | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| Ahd 11 29 R.Akhir | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:09 | 12:22 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| Isn 12 1 J.Awal | 1 Jamadilawal 1448H | 05:09 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| Sel 13 2 J.Awal | 2 Jamadilawal 1448H | 05:09 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| Rab 14 3 J.Awal | 3 Jamadilawal 1448H | 05:09 | 12:21 | 15:36 | 18:22 | 19:31 |
| Kha 15 4 J.Awal | 4 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 12:21 | 15:36 | 18:21 | 19:31 |
| Jum 16 5 J.Awal | 5 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| Sab 17 6 J.Awal | 6 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| Ahd 18 7 J.Awal | 7 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| Isn 19 8 J.Awal | 8 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| Sel 20 9 J.Awal | 9 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| Rab 21 10 J.Awal | 10 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| Kha 22 11 J.Awal | 11 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| Jum 23 12 J.Awal | 12 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| Sab 24 13 J.Awal | 13 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| Ahd 25 14 J.Awal | 14 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| Isn 26 15 J.Awal | 15 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| Sel 27 16 J.Awal | 16 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 12:19 | 15:37 | 18:18 | 19:29 |
| Rab 28 17 J.Awal | 17 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| Kha 29 18 J.Awal | 18 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| Jum 30 19 J.Awal | 19 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| Sab 31 20 J.Awal | 20 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.