Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat TRG02

Besut, Setiu

Januari 2027

Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.

Waktu Solat TRG02 – Januari 2027
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Jum 1 22 Rej 06:0513:1516:3719:0820:19
Sab 2 23 Rej 06:0513:1616:3719:0920:19
Ahd 3 24 Rej 06:0613:1616:3819:0920:20
Isn 4 25 Rej 06:0613:1616:3819:1020:20
Sel 5 26 Rej 06:0713:1716:3819:1020:21
Rab 6 27 Rej 06:0713:1716:3919:1120:21
Kha 7 28 Rej 06:0813:1816:3919:1120:21
Jum 8 29 Rej 06:0813:1816:4019:1220:22
Sab 9 1 Syb 06:0913:1916:4019:1220:22
Ahd 10 2 Syb 06:0913:1916:4119:1320:23
Isn 11 3 Syb 06:1013:1916:4119:1320:23
Sel 12 4 Syb 06:1013:2016:4119:1420:23
Rab 13 5 Syb 06:1013:2016:4219:1420:24
Kha 14 6 Syb 06:1113:2116:4219:1520:24
Jum 15 7 Syb 06:1113:2116:4319:1520:25
Sab 16 8 Syb 06:1113:2116:4319:1620:25
Ahd 17 9 Syb 06:1213:2216:4319:1620:25
Isn 18 10 Syb 06:1213:2216:4419:1620:26
Sel 19 11 Syb 06:1313:2216:4419:1720:26
Rab 20 12 Syb 06:1313:2316:4419:1720:26
Kha 21 13 Syb 06:1313:2316:4419:1820:26
Jum 22 14 Syb 06:1313:2316:4519:1820:27
Sab 23 15 Syb 06:1413:2316:4519:1820:27
Ahd 24 16 Syb 06:1413:2416:4519:1920:27
Isn 25 17 Syb 06:1413:2416:4519:1920:27
Sel 26 18 Syb 06:1413:2416:4619:1920:28
Rab 27 19 Syb 06:1513:2416:4619:2020:28
Kha 28 20 Syb 06:1513:2516:4619:2020:28
Jum 29 21 Syb 06:1513:2516:4619:2020:28
Sab 30 22 Syb 06:1513:2516:4619:2020:28
Ahd 31 23 Syb 06:1513:2516:4619:2120:29

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.