Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat KTN01

Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

September 2026
Waktu Solat KTN01 – September 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Sel 1 19 R.Awal 05:5613:1416:1819:2020:25
Rab 2 20 R.Awal 05:5613:1316:1719:1920:25
Kha 3 21 R.Awal 05:5613:1316:1619:1920:24
Jum 4 22 R.Awal 05:5513:1316:1519:1820:24
Sab 5 23 R.Awal 05:5513:1216:1419:1820:23
Ahd 6 24 R.Awal 05:5513:1216:1319:1720:23
Isn 7 25 R.Awal 05:5513:1216:1219:1720:22
Sel 8 26 R.Awal 05:5513:1116:1219:1620:22
Rab 9 27 R.Awal 05:5513:1116:1219:1620:21
Kha 10 28 R.Awal 05:5513:1116:1319:1520:20
Jum 11 29 R.Awal 05:5513:1016:1319:1520:20
Sab 12 30 R.Awal 05:5413:1016:1319:1420:19
Ahd 13 1 R.Akhir 05:5413:1016:1319:1420:19
Isn 14 2 R.Akhir 05:5413:0916:1419:1320:18
Sel 15 3 R.Akhir 05:5413:0916:1419:1320:18
Rab 16 4 R.Akhir 05:5413:0916:1419:1220:17
Kha 17 5 R.Akhir 05:5413:0816:1419:1120:17
Jum 18 6 R.Akhir 05:5413:0816:1519:1120:16
Sab 19 7 R.Akhir 05:5313:0816:1519:1020:16
Ahd 20 8 R.Akhir 05:5313:0716:1519:1020:15
Isn 21 9 R.Akhir 05:5313:0716:1519:0920:14
Sel 22 10 R.Akhir 05:5313:0616:1519:0920:14
Rab 23 11 R.Akhir 05:5313:0616:1519:0820:13
Kha 24 12 R.Akhir 05:5213:0616:1619:0820:13
Jum 25 13 R.Akhir 05:5213:0516:1619:0720:12
Sab 26 14 R.Akhir 05:5213:0516:1619:0720:12
Ahd 27 15 R.Akhir 05:5213:0516:1619:0620:11
Isn 28 16 R.Akhir 05:5213:0416:1619:0620:11
Sel 29 17 R.Akhir 05:5213:0416:1619:0520:10
Rab 30 18 R.Akhir 05:5113:0416:1619:0520:10

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.