Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat KTN01

Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

Oktober 2026
Waktu Solat KTN01 – Oktober 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Kha 1 19 R.Akhir 05:5113:0316:1619:0420:09
Jum 2 20 R.Akhir 05:5113:0316:1619:0420:09
Sab 3 21 R.Akhir 05:5113:0316:1619:0320:08
Ahd 4 22 R.Akhir 05:5113:0216:1619:0320:08
Isn 5 23 R.Akhir 05:5013:0216:1619:0220:08
Sel 6 24 R.Akhir 05:5013:0216:1719:0220:07
Rab 7 25 R.Akhir 05:5013:0216:1719:0220:07
Kha 8 26 R.Akhir 05:5013:0116:1719:0120:06
Jum 9 27 R.Akhir 05:5013:0116:1719:0120:06
Sab 10 28 R.Akhir 05:5013:0116:1719:0020:06
Ahd 11 29 R.Akhir 05:5013:0016:1719:0020:05
Isn 12 1 J.Awal 05:4913:0016:1718:5920:05
Sel 13 2 J.Awal 05:4913:0016:1718:5920:04
Rab 14 3 J.Awal 05:4913:0016:1718:5920:04
Kha 15 4 J.Awal 05:4912:5916:1718:5820:04
Jum 16 5 J.Awal 05:4912:5916:1718:5820:03
Sab 17 6 J.Awal 05:4912:5916:1718:5720:03
Ahd 18 7 J.Awal 05:4912:5916:1718:5720:03
Isn 19 8 J.Awal 05:4812:5916:1718:5720:03
Sel 20 9 J.Awal 05:4812:5816:1718:5620:02
Rab 21 10 J.Awal 05:4812:5816:1718:5620:02
Kha 22 11 J.Awal 05:4812:5816:1718:5620:02
Jum 23 12 J.Awal 05:4812:5816:1718:5520:02
Sab 24 13 J.Awal 05:4812:5816:1718:5520:01
Ahd 25 14 J.Awal 05:4812:5816:1718:5520:01
Isn 26 15 J.Awal 05:4812:5816:1718:5520:01
Sel 27 16 J.Awal 05:4812:5816:1718:5420:01
Rab 28 17 J.Awal 05:4812:5716:1718:5420:01
Kha 29 18 J.Awal 05:4812:5716:1718:5420:01
Jum 30 19 J.Awal 05:4812:5716:1718:5420:01
Sab 31 20 J.Awal 05:4812:5716:1718:5420:00

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.