Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat KTN01

Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

November 2026
Waktu Solat KTN01 – November 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Ahd 1 21 J.Awal 05:4812:5716:1718:5320:00
Isn 2 22 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Sel 3 23 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Rab 4 24 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Kha 5 25 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Jum 6 26 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Sab 7 27 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Ahd 8 28 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Isn 9 29 J.Awal 05:4812:5716:1818:5320:00
Sel 10 30 J.Awal 05:4812:5816:1818:5320:00
Rab 11 1 J.Akhir 05:4812:5816:1918:5220:00
Kha 12 2 J.Akhir 05:4912:5816:1918:5220:01
Jum 13 3 J.Akhir 05:4912:5816:1918:5220:01
Sab 14 4 J.Akhir 05:4912:5816:1918:5320:01
Ahd 15 5 J.Akhir 05:4912:5816:1918:5320:01
Isn 16 6 J.Akhir 05:4912:5816:1918:5320:01
Sel 17 7 J.Akhir 05:4912:5916:2018:5320:01
Rab 18 8 J.Akhir 05:5012:5916:2018:5320:01
Kha 19 9 J.Akhir 05:5012:5916:2018:5320:02
Jum 20 10 J.Akhir 05:5012:5916:2018:5320:02
Sab 21 11 J.Akhir 05:5012:5916:2118:5320:02
Ahd 22 12 J.Akhir 05:5113:0016:2118:5320:02
Isn 23 13 J.Akhir 05:5113:0016:2118:5320:03
Sel 24 14 J.Akhir 05:5113:0016:2118:5420:03
Rab 25 15 J.Akhir 05:5113:0116:2218:5420:03
Kha 26 16 J.Akhir 05:5213:0116:2218:5420:03
Jum 27 17 J.Akhir 05:5213:0116:2218:5420:04
Sab 28 18 J.Akhir 05:5213:0116:2318:5520:04
Ahd 29 19 J.Akhir 05:5313:0216:2318:5520:04
Isn 30 20 J.Akhir 05:5313:0216:2318:5520:05

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.