Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 7 Saf | 7 Safar 1447H | 05:58 | 13:22 | 16:42 | 19:31 | 20:39 |
| Sab 2 8 Saf | 8 Safar 1447H | 05:58 | 13:22 | 16:42 | 19:30 | 20:39 |
| Ahd 3 9 Saf | 9 Safar 1447H | 05:58 | 13:22 | 16:42 | 19:30 | 20:39 |
| Isn 4 10 Saf | 10 Safar 1447H | 05:58 | 13:22 | 16:41 | 19:30 | 20:38 |
| Sel 5 11 Saf | 11 Safar 1447H | 05:58 | 13:21 | 16:41 | 19:30 | 20:38 |
| Rab 6 12 Saf | 12 Safar 1447H | 05:59 | 13:21 | 16:40 | 19:30 | 20:38 |
| Kha 7 13 Saf | 13 Safar 1447H | 05:59 | 13:21 | 16:40 | 19:29 | 20:37 |
| Jum 8 14 Saf | 14 Safar 1447H | 05:59 | 13:21 | 16:40 | 19:29 | 20:37 |
| Sab 9 15 Saf | 15 Safar 1447H | 05:59 | 13:21 | 16:39 | 19:29 | 20:37 |
| Ahd 10 16 Saf | 16 Safar 1447H | 05:59 | 13:21 | 16:38 | 19:29 | 20:36 |
| Isn 11 17 Saf | 17 Safar 1447H | 05:59 | 13:21 | 16:38 | 19:28 | 20:36 |
| Sel 12 18 Saf | 18 Safar 1447H | 05:59 | 13:21 | 16:37 | 19:28 | 20:36 |
| Rab 13 19 Saf | 19 Safar 1447H | 05:59 | 13:20 | 16:37 | 19:28 | 20:35 |
| Kha 14 20 Saf | 20 Safar 1447H | 05:59 | 13:20 | 16:36 | 19:28 | 20:35 |
| Jum 15 21 Saf | 21 Safar 1447H | 05:59 | 13:20 | 16:36 | 19:27 | 20:34 |
| Sab 16 22 Saf | 22 Safar 1447H | 05:59 | 13:20 | 16:35 | 19:27 | 20:34 |
| Ahd 17 23 Saf | 23 Safar 1447H | 05:59 | 13:20 | 16:34 | 19:27 | 20:34 |
| Isn 18 24 Saf | 24 Safar 1447H | 05:59 | 13:19 | 16:34 | 19:26 | 20:33 |
| Sel 19 25 Saf | 25 Safar 1447H | 05:59 | 13:19 | 16:33 | 19:26 | 20:33 |
| Rab 20 26 Saf | 26 Safar 1447H | 05:59 | 13:19 | 16:32 | 19:25 | 20:32 |
| Kha 21 27 Saf | 27 Safar 1447H | 05:59 | 13:19 | 16:31 | 19:25 | 20:32 |
| Jum 22 28 Saf | 28 Safar 1447H | 05:59 | 13:18 | 16:31 | 19:25 | 20:31 |
| Sab 23 29 Saf | 29 Safar 1447H | 05:59 | 13:18 | 16:30 | 19:24 | 20:31 |
| Ahd 24 1 R.Awal | 1 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:18 | 16:29 | 19:24 | 20:30 |
| Isn 25 2 R.Awal | 2 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:18 | 16:28 | 19:24 | 20:30 |
| Sel 26 3 R.Awal | 3 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:17 | 16:27 | 19:23 | 20:29 |
| Rab 27 4 R.Awal | 4 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:17 | 16:26 | 19:23 | 20:29 |
| Kha 28 5 R.Awal | 5 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:17 | 16:25 | 19:22 | 20:28 |
| Jum 29 6 R.Awal | 6 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:16 | 16:25 | 19:22 | 20:28 |
| Sab 30 7 R.Awal | 7 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:16 | 16:24 | 19:21 | 20:27 |
| Ahd 31 8 R.Awal | 8 Rabiulawal 1447H | 05:59 | 13:16 | 16:23 | 19:21 | 20:27 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.