Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isn 1 9 R.Awal | 9 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:15 | 16:22 | 19:21 | 20:26 |
| Sel 2 10 R.Awal | 10 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:15 | 16:21 | 19:20 | 20:26 |
| Rab 3 11 R.Awal | 11 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:15 | 16:20 | 19:20 | 20:25 |
| Kha 4 12 R.Awal | 12 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:14 | 16:19 | 19:19 | 20:25 |
| Jum 5 13 R.Awal | 13 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:14 | 16:18 | 19:19 | 20:24 |
| Sab 6 14 R.Awal | 14 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:14 | 16:17 | 19:18 | 20:24 |
| Ahd 7 15 R.Awal | 15 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:13 | 16:15 | 19:18 | 20:23 |
| Isn 8 16 R.Awal | 16 Rabiulawal 1447H | 05:58 | 13:13 | 16:14 | 19:17 | 20:23 |
| Sel 9 17 R.Awal | 17 Rabiulawal 1447H | 05:57 | 13:13 | 16:13 | 19:17 | 20:22 |
| Rab 10 18 R.Awal | 18 Rabiulawal 1447H | 05:57 | 13:12 | 16:12 | 19:16 | 20:22 |
| Kha 11 19 R.Awal | 19 Rabiulawal 1447H | 05:57 | 13:12 | 16:13 | 19:16 | 20:21 |
| Jum 12 20 R.Awal | 20 Rabiulawal 1447H | 05:57 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:21 |
| Sab 13 21 R.Awal | 21 Rabiulawal 1447H | 05:57 | 13:11 | 16:13 | 19:15 | 20:20 |
| Ahd 14 22 R.Awal | 22 Rabiulawal 1447H | 05:56 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:19 |
| Isn 15 23 R.Awal | 23 Rabiulawal 1447H | 05:56 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:19 |
| Sel 16 24 R.Awal | 24 Rabiulawal 1447H | 05:56 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:18 |
| Rab 17 25 R.Awal | 25 Rabiulawal 1447H | 05:56 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:18 |
| Kha 18 26 R.Awal | 26 Rabiulawal 1447H | 05:56 | 13:10 | 16:15 | 19:12 | 20:17 |
| Jum 19 27 R.Awal | 27 Rabiulawal 1447H | 05:56 | 13:09 | 16:15 | 19:12 | 20:17 |
| Sab 20 28 R.Awal | 28 Rabiulawal 1447H | 05:55 | 13:09 | 16:15 | 19:11 | 20:16 |
| Ahd 21 29 R.Awal | 29 Rabiulawal 1447H | 05:55 | 13:09 | 16:15 | 19:11 | 20:16 |
| Isn 22 30 R.Awal | 30 Rabiulawal 1447H | 05:55 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:15 |
| Sel 23 1 R.Akhir | 1 Rabiulakhir 1447H | 05:55 | 13:08 | 16:16 | 19:10 | 20:15 |
| Rab 24 2 R.Akhir | 2 Rabiulakhir 1447H | 05:54 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:14 |
| Kha 25 3 R.Akhir | 3 Rabiulakhir 1447H | 05:54 | 13:07 | 16:16 | 19:09 | 20:14 |
| Jum 26 4 R.Akhir | 4 Rabiulakhir 1447H | 05:54 | 13:07 | 16:16 | 19:09 | 20:13 |
| Sab 27 5 R.Akhir | 5 Rabiulakhir 1447H | 05:54 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:13 |
| Ahd 28 6 R.Akhir | 6 Rabiulakhir 1447H | 05:54 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:13 |
| Isn 29 7 R.Akhir | 7 Rabiulakhir 1447H | 05:53 | 13:06 | 16:17 | 19:07 | 20:12 |
| Sel 30 8 R.Akhir | 8 Rabiulakhir 1447H | 05:53 | 13:05 | 16:17 | 19:07 | 20:12 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.