Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 1 10 J.Awal | 10 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:19 | 18:56 | 20:03 |
| Ahd 2 11 J.Awal | 11 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:19 | 18:56 | 20:03 |
| Isn 3 12 J.Awal | 12 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:03 |
| Sel 4 13 J.Awal | 13 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:03 |
| Rab 5 14 J.Awal | 14 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:03 |
| Kha 6 15 J.Awal | 15 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:03 |
| Jum 7 16 J.Awal | 16 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:03 |
| Sab 8 17 J.Awal | 17 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:03 |
| Ahd 9 18 J.Awal | 18 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:04 |
| Isn 10 19 J.Awal | 19 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
| Sel 11 20 J.Awal | 20 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
| Rab 12 21 J.Awal | 21 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 13:00 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
| Kha 13 22 J.Awal | 22 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 13:00 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
| Jum 14 23 J.Awal | 23 Jamadilawal 1447H | 05:49 | 13:00 | 16:21 | 18:56 | 20:04 |
| Sab 15 24 J.Awal | 24 Jamadilawal 1447H | 05:50 | 13:00 | 16:22 | 18:56 | 20:04 |
| Ahd 16 25 J.Awal | 25 Jamadilawal 1447H | 05:50 | 13:00 | 16:22 | 18:56 | 20:05 |
| Isn 17 26 J.Awal | 26 Jamadilawal 1447H | 05:50 | 13:00 | 16:22 | 18:56 | 20:05 |
| Sel 18 27 J.Awal | 27 Jamadilawal 1447H | 05:50 | 13:01 | 16:22 | 18:56 | 20:05 |
| Rab 19 28 J.Awal | 28 Jamadilawal 1447H | 05:50 | 13:01 | 16:23 | 18:56 | 20:05 |
| Kha 20 29 J.Awal | 29 Jamadilawal 1447H | 05:50 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:05 |
| Jum 21 30 J.Awal | 30 Jamadilawal 1447H | 05:51 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:06 |
| Sab 22 1 J.Akhir | 1 Jamadilakhir 1447H | 05:51 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:06 |
| Ahd 23 2 J.Akhir | 2 Jamadilakhir 1447H | 05:51 | 13:02 | 16:24 | 18:57 | 20:06 |
| Isn 24 3 J.Akhir | 3 Jamadilakhir 1447H | 05:51 | 13:02 | 16:24 | 18:57 | 20:07 |
| Sel 25 4 J.Akhir | 4 Jamadilakhir 1447H | 05:52 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:07 |
| Rab 26 5 J.Akhir | 5 Jamadilakhir 1447H | 05:52 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:07 |
| Kha 27 6 J.Akhir | 6 Jamadilakhir 1447H | 05:52 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:08 |
| Jum 28 7 J.Akhir | 7 Jamadilakhir 1447H | 05:53 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:08 |
| Sab 29 8 J.Akhir | 8 Jamadilakhir 1447H | 05:53 | 13:04 | 16:26 | 18:59 | 20:08 |
| Ahd 30 9 J.Akhir | 9 Jamadilakhir 1447H | 05:53 | 13:04 | 16:26 | 18:59 | 20:09 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.