Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
Waktu ini ialah anggaran kiraan astronomi kerana data rasmi JAKIM belum dapat dimuat turun. Sila rujuk e-Solat JAKIM untuk waktu rasmi.
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isn 1 10 J.Akhir | 10 Jamadilakhir 1447H | 05:54 | 13:04 | 16:26 | 18:59 | 20:09 |
| Sel 2 11 J.Akhir | 11 Jamadilakhir 1447H | 05:54 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:09 |
| Rab 3 12 J.Akhir | 12 Jamadilakhir 1447H | 05:54 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:10 |
| Kha 4 13 J.Akhir | 13 Jamadilakhir 1447H | 05:55 | 13:06 | 16:28 | 19:00 | 20:10 |
| Jum 5 14 J.Akhir | 14 Jamadilakhir 1447H | 05:55 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:11 |
| Sab 6 15 J.Akhir | 15 Jamadilakhir 1447H | 05:55 | 13:06 | 16:28 | 19:01 | 20:11 |
| Ahd 7 16 J.Akhir | 16 Jamadilakhir 1447H | 05:56 | 13:07 | 16:29 | 19:01 | 20:12 |
| Isn 8 17 J.Akhir | 17 Jamadilakhir 1447H | 05:56 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:12 |
| Sel 9 18 J.Akhir | 18 Jamadilakhir 1447H | 05:57 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:12 |
| Rab 10 19 J.Akhir | 19 Jamadilakhir 1447H | 05:57 | 13:08 | 16:30 | 19:03 | 20:13 |
| Kha 11 20 J.Akhir | 20 Jamadilakhir 1447H | 05:58 | 13:09 | 16:31 | 19:03 | 20:13 |
| Jum 12 21 J.Akhir | 21 Jamadilakhir 1447H | 05:58 | 13:09 | 16:31 | 19:04 | 20:14 |
| Sab 13 22 J.Akhir | 22 Jamadilakhir 1447H | 05:58 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:14 |
| Ahd 14 23 J.Akhir | 23 Jamadilakhir 1447H | 05:59 | 13:10 | 16:32 | 19:04 | 20:15 |
| Isn 15 24 J.Akhir | 24 Jamadilakhir 1447H | 05:59 | 13:11 | 16:32 | 19:05 | 20:15 |
| Sel 16 25 J.Akhir | 25 Jamadilakhir 1447H | 06:00 | 13:11 | 16:33 | 19:05 | 20:16 |
| Rab 17 26 J.Akhir | 26 Jamadilakhir 1447H | 06:00 | 13:12 | 16:33 | 19:06 | 20:16 |
| Kha 18 27 J.Akhir | 27 Jamadilakhir 1447H | 06:01 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:17 |
| Jum 19 28 J.Akhir | 28 Jamadilakhir 1447H | 06:01 | 13:13 | 16:34 | 19:07 | 20:17 |
| Sab 20 29 J.Akhir | 29 Jamadilakhir 1447H | 06:02 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:18 |
| Ahd 21 1 Rej | 1 Rejab 1447H | 06:02 | 13:14 | 16:35 | 19:08 | 20:18 |
| Isn 22 1 Rej | 1 Rejab 1447H | 06:03 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:19 |
| Sel 23 2 Rej | 2 Rejab 1447H | 06:03 | 13:14 | 16:36 | 19:09 | 20:19 |
| Rab 24 3 Rej | 3 Rejab 1447H | 06:04 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:20 |
| Kha 25 4 Rej | 4 Rejab 1447H | 06:04 | 13:15 | 16:37 | 19:10 | 20:20 |
| Jum 26 5 Rej | 5 Rejab 1447H | 06:05 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:21 |
| Sab 27 6 Rej | 6 Rejab 1447H | 06:05 | 13:16 | 16:38 | 19:11 | 20:21 |
| Ahd 28 7 Rej | 7 Rejab 1447H | 06:06 | 13:17 | 16:39 | 19:11 | 20:22 |
| Isn 29 8 Rej | 8 Rejab 1447H | 06:06 | 13:17 | 16:39 | 19:12 | 20:22 |
| Sel 30 9 Rej | 9 Rejab 1447H | 06:07 | 13:18 | 16:40 | 19:12 | 20:23 |
| Rab 31 10 Rej | 10 Rejab 1447H | 06:07 | 13:18 | 16:40 | 19:13 | 20:23 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.