Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha 1 11 Rej | 11 Rejab 1447H | 06:08 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:23 |
| Jum 2 12 Rej | 12 Rejab 1447H | 06:09 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:24 |
| Sab 3 13 Rej | 13 Rejab 1447H | 06:09 | 13:20 | 16:42 | 19:14 | 20:24 |
| Ahd 4 14 Rej | 14 Rejab 1447H | 06:09 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:25 |
| Isn 5 15 Rej | 15 Rejab 1447H | 06:10 | 13:21 | 16:43 | 19:15 | 20:25 |
| Sel 6 16 Rej | 16 Rejab 1447H | 06:10 | 13:21 | 16:43 | 19:16 | 20:26 |
| Rab 7 17 Rej | 17 Rejab 1447H | 06:11 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:26 |
| Kha 8 18 Rej | 18 Rejab 1447H | 06:11 | 13:22 | 16:44 | 19:17 | 20:27 |
| Jum 9 19 Rej | 19 Rejab 1447H | 06:12 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 20:27 |
| Sab 10 20 Rej | 20 Rejab 1447H | 06:12 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:27 |
| Ahd 11 21 Rej | 21 Rejab 1447H | 06:13 | 13:23 | 16:45 | 19:18 | 20:28 |
| Isn 12 22 Rej | 22 Rejab 1447H | 06:13 | 13:24 | 16:46 | 19:18 | 20:28 |
| Sel 13 23 Rej | 23 Rejab 1447H | 06:13 | 13:24 | 16:46 | 19:19 | 20:28 |
| Rab 14 24 Rej | 24 Rejab 1447H | 06:14 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:29 |
| Kha 15 25 Rej | 25 Rejab 1447H | 06:14 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
| Jum 16 26 Rej | 26 Rejab 1447H | 06:15 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
| Sab 17 27 Rej | 27 Rejab 1447H | 06:15 | 13:26 | 16:47 | 19:21 | 20:30 |
| Ahd 18 28 Rej | 28 Rejab 1447H | 06:15 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:30 |
| Isn 19 29 Rej | 29 Rejab 1447H | 06:16 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:30 |
| Sel 20 1 Syb | 1 Syaaban 1447H | 06:16 | 13:26 | 16:48 | 19:22 | 20:31 |
| Rab 21 2 Syb | 2 Syaaban 1447H | 06:16 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:31 |
| Kha 22 3 Syb | 3 Syaaban 1447H | 06:17 | 13:27 | 16:49 | 19:22 | 20:31 |
| Jum 23 4 Syb | 4 Syaaban 1447H | 06:17 | 13:27 | 16:49 | 19:23 | 20:31 |
| Sab 24 5 Syb | 5 Syaaban 1447H | 06:17 | 13:28 | 16:49 | 19:23 | 20:32 |
| Ahd 25 6 Syb | 6 Syaaban 1447H | 06:17 | 13:28 | 16:49 | 19:23 | 20:32 |
| Isn 26 7 Syb | 7 Syaaban 1447H | 06:18 | 13:28 | 16:49 | 19:24 | 20:32 |
| Sel 27 8 Syb | 8 Syaaban 1447H | 06:18 | 13:28 | 16:50 | 19:24 | 20:32 |
| Rab 28 9 Syb | 9 Syaaban 1447H | 06:18 | 13:28 | 16:50 | 19:24 | 20:33 |
| Kha 29 10 Syb | 10 Syaaban 1447H | 06:18 | 13:29 | 16:50 | 19:25 | 20:33 |
| Jum 30 11 Syb | 11 Syaaban 1447H | 06:18 | 13:29 | 16:50 | 19:25 | 20:33 |
| Sab 31 12 Syb | 12 Syaaban 1447H | 06:19 | 13:29 | 16:50 | 19:25 | 20:33 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.