Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab 1 12 Syw | 12 Syawal 1447H | 06:04 | 13:20 | 16:20 | 19:23 | 20:29 |
| Kha 2 13 Syw | 13 Syawal 1447H | 06:04 | 13:19 | 16:19 | 19:23 | 20:28 |
| Jum 3 14 Syw | 14 Syawal 1447H | 06:03 | 13:19 | 16:19 | 19:23 | 20:28 |
| Sab 4 15 Syw | 15 Syawal 1447H | 06:03 | 13:19 | 16:20 | 19:23 | 20:28 |
| Ahd 5 16 Syw | 16 Syawal 1447H | 06:02 | 13:18 | 16:20 | 19:23 | 20:28 |
| Isn 6 17 Syw | 17 Syawal 1447H | 06:02 | 13:18 | 16:21 | 19:23 | 20:28 |
| Sel 7 18 Syw | 18 Syawal 1447H | 06:01 | 13:18 | 16:21 | 19:22 | 20:28 |
| Rab 8 19 Syw | 19 Syawal 1447H | 06:01 | 13:18 | 16:22 | 19:22 | 20:28 |
| Kha 9 20 Syw | 20 Syawal 1447H | 06:00 | 13:17 | 16:22 | 19:22 | 20:28 |
| Jum 10 21 Syw | 21 Syawal 1447H | 06:00 | 13:17 | 16:23 | 19:22 | 20:28 |
| Sab 11 22 Syw | 22 Syawal 1447H | 05:59 | 13:17 | 16:23 | 19:22 | 20:28 |
| Ahd 12 23 Syw | 23 Syawal 1447H | 05:59 | 13:16 | 16:23 | 19:22 | 20:28 |
| Isn 13 24 Syw | 24 Syawal 1447H | 05:59 | 13:16 | 16:24 | 19:22 | 20:28 |
| Sel 14 25 Syw | 25 Syawal 1447H | 05:58 | 13:16 | 16:24 | 19:22 | 20:28 |
| Rab 15 26 Syw | 26 Syawal 1447H | 05:58 | 13:16 | 16:25 | 19:21 | 20:28 |
| Kha 16 27 Syw | 27 Syawal 1447H | 05:57 | 13:15 | 16:25 | 19:21 | 20:27 |
| Jum 17 28 Syw | 28 Syawal 1447H | 05:57 | 13:15 | 16:25 | 19:21 | 20:27 |
| Sab 18 29 Syw | 29 Syawal 1447H | 05:56 | 13:15 | 16:26 | 19:21 | 20:27 |
| Ahd 19 1 Zkd | 1 Zulkaedah 1447H | 05:56 | 13:15 | 16:26 | 19:21 | 20:27 |
| Isn 20 2 Zkd | 2 Zulkaedah 1447H | 05:55 | 13:15 | 16:26 | 19:21 | 20:27 |
| Sel 21 3 Zkd | 3 Zulkaedah 1447H | 05:55 | 13:14 | 16:27 | 19:21 | 20:27 |
| Rab 22 4 Zkd | 4 Zulkaedah 1447H | 05:55 | 13:14 | 16:27 | 19:21 | 20:27 |
| Kha 23 5 Zkd | 5 Zulkaedah 1447H | 05:54 | 13:14 | 16:27 | 19:21 | 20:28 |
| Jum 24 6 Zkd | 6 Zulkaedah 1447H | 05:54 | 13:14 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
| Sab 25 7 Zkd | 7 Zulkaedah 1447H | 05:53 | 13:14 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
| Ahd 26 8 Zkd | 8 Zulkaedah 1447H | 05:53 | 13:13 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
| Isn 27 9 Zkd | 9 Zulkaedah 1447H | 05:53 | 13:13 | 16:29 | 19:21 | 20:28 |
| Sel 28 10 Zkd | 10 Zulkaedah 1447H | 05:52 | 13:13 | 16:29 | 19:21 | 20:28 |
| Rab 29 11 Zkd | 11 Zulkaedah 1447H | 05:52 | 13:13 | 16:29 | 19:20 | 20:28 |
| Kha 30 12 Zkd | 12 Zulkaedah 1447H | 05:51 | 13:13 | 16:29 | 19:20 | 20:28 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.