Waktu Solat KTN02
Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 1 13 Zkd | 13 Zulkaedah 1447H | 05:51 | 13:13 | 16:30 | 19:20 | 20:28 |
| Sab 2 14 Zkd | 14 Zulkaedah 1447H | 05:51 | 13:13 | 16:30 | 19:20 | 20:28 |
| Ahd 3 15 Zkd | 15 Zulkaedah 1447H | 05:50 | 13:12 | 16:30 | 19:20 | 20:28 |
| Isn 4 16 Zkd | 16 Zulkaedah 1447H | 05:50 | 13:12 | 16:31 | 19:20 | 20:28 |
| Sel 5 17 Zkd | 17 Zulkaedah 1447H | 05:50 | 13:12 | 16:31 | 19:21 | 20:29 |
| Rab 6 18 Zkd | 18 Zulkaedah 1447H | 05:49 | 13:12 | 16:31 | 19:21 | 20:29 |
| Kha 7 19 Zkd | 19 Zulkaedah 1447H | 05:49 | 13:12 | 16:31 | 19:21 | 20:29 |
| Jum 8 20 Zkd | 20 Zulkaedah 1447H | 05:49 | 13:12 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
| Sab 9 21 Zkd | 21 Zulkaedah 1447H | 05:49 | 13:12 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
| Ahd 10 22 Zkd | 22 Zulkaedah 1447H | 05:48 | 13:12 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
| Isn 11 23 Zkd | 23 Zulkaedah 1447H | 05:48 | 13:12 | 16:32 | 19:21 | 20:30 |
| Sel 12 24 Zkd | 24 Zulkaedah 1447H | 05:48 | 13:12 | 16:33 | 19:21 | 20:30 |
| Rab 13 25 Zkd | 25 Zulkaedah 1447H | 05:48 | 13:12 | 16:33 | 19:21 | 20:30 |
| Kha 14 26 Zkd | 26 Zulkaedah 1447H | 05:47 | 13:12 | 16:33 | 19:21 | 20:30 |
| Jum 15 27 Zkd | 27 Zulkaedah 1447H | 05:47 | 13:12 | 16:34 | 19:21 | 20:30 |
| Sab 16 28 Zkd | 28 Zulkaedah 1447H | 05:47 | 13:12 | 16:34 | 19:21 | 20:31 |
| Ahd 17 29 Zkd | 29 Zulkaedah 1447H | 05:47 | 13:12 | 16:34 | 19:21 | 20:31 |
| Isn 18 1 Zhj | 1 Zulhijjah 1447H | 05:47 | 13:12 | 16:34 | 19:22 | 20:31 |
| Sel 19 2 Zhj | 2 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:12 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
| Rab 20 3 Zhj | 3 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:12 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
| Kha 21 4 Zhj | 4 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:12 | 16:35 | 19:22 | 20:32 |
| Jum 22 5 Zhj | 5 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:12 | 16:35 | 19:22 | 20:32 |
| Sab 23 6 Zhj | 6 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:12 | 16:36 | 19:22 | 20:32 |
| Ahd 24 7 Zhj | 7 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:12 | 16:36 | 19:22 | 20:32 |
| Isn 25 8 Zhj | 8 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:12 | 16:36 | 19:23 | 20:33 |
| Sel 26 9 Zhj | 9 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:13 | 16:37 | 19:23 | 20:33 |
| Rab 27 10 Zhj | 10 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:13 | 16:37 | 19:23 | 20:33 |
| Kha 28 11 Zhj | 11 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:13 | 16:37 | 19:23 | 20:34 |
| Jum 29 12 Zhj | 12 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:13 | 16:37 | 19:23 | 20:34 |
| Sab 30 13 Zhj | 13 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:13 | 16:38 | 19:24 | 20:34 |
| Ahd 31 14 Zhj | 14 Zulhijjah 1447H | 05:46 | 13:13 | 16:38 | 19:24 | 20:34 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.