Waktu Solat SBH01
Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 1 21 J.Akhir | 21 Jamadilakhir 1448H | 04:49 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| Rab 2 22 J.Akhir | 22 Jamadilakhir 1448H | 04:50 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
| Kha 3 23 J.Akhir | 23 Jamadilakhir 1448H | 04:50 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:08 |
| Jum 4 24 J.Akhir | 24 Jamadilakhir 1448H | 04:50 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| Sab 5 25 J.Akhir | 25 Jamadilakhir 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:09 |
| Ahd 6 26 J.Akhir | 26 Jamadilakhir 1448H | 04:51 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| Isn 7 27 J.Akhir | 27 Jamadilakhir 1448H | 04:52 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:10 |
| Sel 8 28 J.Akhir | 28 Jamadilakhir 1448H | 04:52 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
| Rab 9 29 J.Akhir | 29 Jamadilakhir 1448H | 04:53 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
| Kha 10 30 J.Akhir | 30 Jamadilakhir 1448H | 04:53 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:11 |
| Jum 11 1 Rej | 1 Rejab 1448H | 04:53 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
| Sab 12 2 Rej | 2 Rejab 1448H | 04:54 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:12 |
| Ahd 13 3 Rej | 3 Rejab 1448H | 04:54 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| Isn 14 4 Rej | 4 Rejab 1448H | 04:55 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
| Sel 15 5 Rej | 5 Rejab 1448H | 04:55 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:13 |
| Rab 16 6 Rej | 6 Rejab 1448H | 04:56 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
| Kha 17 7 Rej | 7 Rejab 1448H | 04:56 | 12:06 | 15:28 | 17:59 | 19:14 |
| Jum 18 8 Rej | 8 Rejab 1448H | 04:57 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:15 |
| Sab 19 9 Rej | 9 Rejab 1448H | 04:57 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:15 |
| Ahd 20 10 Rej | 10 Rejab 1448H | 04:58 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:16 |
| Isn 21 11 Rej | 11 Rejab 1448H | 04:58 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| Sel 22 12 Rej | 12 Rejab 1448H | 04:59 | 12:09 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
| Rab 23 13 Rej | 13 Rejab 1448H | 04:59 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
| Kha 24 14 Rej | 14 Rejab 1448H | 05:00 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
| Jum 25 15 Rej | 15 Rejab 1448H | 05:00 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
| Sab 26 16 Rej | 16 Rejab 1448H | 05:01 | 12:11 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
| Ahd 27 17 Rej | 17 Rejab 1448H | 05:01 | 12:11 | 15:33 | 18:04 | 19:19 |
| Isn 28 18 Rej | 18 Rejab 1448H | 05:02 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
| Sel 29 19 Rej | 19 Rejab 1448H | 05:02 | 12:12 | 15:34 | 18:05 | 19:20 |
| Rab 30 20 Rej | 20 Rejab 1448H | 05:03 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
| Kha 31 21 Rej | 21 Rejab 1448H | 05:03 | 12:13 | 15:35 | 18:06 | 19:21 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.