Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat SWK06

Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok

Oktober 2026
Waktu Solat SWK06 – Oktober 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Kha 1 19 R.Akhir 05:1412:2715:3418:2919:38
Jum 2 20 R.Akhir 05:1412:2715:3518:2819:37
Sab 3 21 R.Akhir 05:1312:2615:3518:2819:37
Ahd 4 22 R.Akhir 05:1312:2615:3518:2819:37
Isn 5 23 R.Akhir 05:1312:2615:3518:2719:36
Sel 6 24 R.Akhir 05:1312:2515:3618:2719:36
Rab 7 25 R.Akhir 05:1212:2515:3618:2719:36
Kha 8 26 R.Akhir 05:1212:2515:3618:2619:35
Jum 9 27 R.Akhir 05:1212:2415:3618:2619:35
Sab 10 28 R.Akhir 05:1112:2415:3618:2619:35
Ahd 11 29 R.Akhir 05:1112:2415:3618:2519:35
Isn 12 1 J.Awal 05:1112:2415:3718:2519:34
Sel 13 2 J.Awal 05:1112:2315:3718:2519:34
Rab 14 3 J.Awal 05:1012:2315:3718:2419:34
Kha 15 4 J.Awal 05:1012:2315:3718:2419:34
Jum 16 5 J.Awal 05:1012:2315:3718:2419:33
Sab 17 6 J.Awal 05:1012:2315:3818:2419:33
Ahd 18 7 J.Awal 05:0912:2215:3818:2319:33
Isn 19 8 J.Awal 05:0912:2215:3818:2319:33
Sel 20 9 J.Awal 05:0912:2215:3818:2319:33
Rab 21 10 J.Awal 05:0912:2215:3818:2319:33
Kha 22 11 J.Awal 05:0912:2215:3818:2319:33
Jum 23 12 J.Awal 05:0812:2115:3918:2219:32
Sab 24 13 J.Awal 05:0812:2115:3918:2219:32
Ahd 25 14 J.Awal 05:0812:2115:3918:2219:32
Isn 26 15 J.Awal 05:0812:2115:3918:2219:32
Sel 27 16 J.Awal 05:0812:2115:3918:2219:32
Rab 28 17 J.Awal 05:0812:2115:3918:2219:32
Kha 29 18 J.Awal 05:0712:2115:4018:2119:32
Jum 30 19 J.Awal 05:0712:2115:4018:2119:32
Sab 31 20 J.Awal 05:0712:2115:4018:2119:32

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.