Waktu Solat SWK06
Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 1 21 J.Akhir | 21 Jamadilakhir 1448H | 05:10 | 12:26 | 15:49 | 18:26 | 19:40 |
| Rab 2 22 J.Akhir | 22 Jamadilakhir 1448H | 05:10 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:40 |
| Kha 3 23 J.Akhir | 23 Jamadilakhir 1448H | 05:11 | 12:27 | 15:50 | 18:26 | 19:41 |
| Jum 4 24 J.Akhir | 24 Jamadilakhir 1448H | 05:11 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| Sab 5 25 J.Akhir | 25 Jamadilakhir 1448H | 05:11 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:42 |
| Ahd 6 26 J.Akhir | 26 Jamadilakhir 1448H | 05:12 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:42 |
| Isn 7 27 J.Akhir | 27 Jamadilakhir 1448H | 05:12 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:42 |
| Sel 8 28 J.Akhir | 28 Jamadilakhir 1448H | 05:13 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:43 |
| Rab 9 29 J.Akhir | 29 Jamadilakhir 1448H | 05:13 | 12:29 | 15:53 | 18:29 | 19:43 |
| Kha 10 30 J.Akhir | 30 Jamadilakhir 1448H | 05:13 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:44 |
| Jum 11 1 Rej | 1 Rejab 1448H | 05:14 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:44 |
| Sab 12 2 Rej | 2 Rejab 1448H | 05:14 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 19:45 |
| Ahd 13 3 Rej | 3 Rejab 1448H | 05:15 | 12:31 | 15:55 | 18:31 | 19:45 |
| Isn 14 4 Rej | 4 Rejab 1448H | 05:15 | 12:32 | 15:55 | 18:31 | 19:46 |
| Sel 15 5 Rej | 5 Rejab 1448H | 05:16 | 12:32 | 15:56 | 18:32 | 19:46 |
| Rab 16 6 Rej | 6 Rejab 1448H | 05:16 | 12:33 | 15:56 | 18:32 | 19:47 |
| Kha 17 7 Rej | 7 Rejab 1448H | 05:17 | 12:33 | 15:57 | 18:33 | 19:47 |
| Jum 18 8 Rej | 8 Rejab 1448H | 05:17 | 12:34 | 15:57 | 18:33 | 19:48 |
| Sab 19 9 Rej | 9 Rejab 1448H | 05:17 | 12:34 | 15:58 | 18:34 | 19:48 |
| Ahd 20 10 Rej | 10 Rejab 1448H | 05:18 | 12:35 | 15:58 | 18:34 | 19:49 |
| Isn 21 11 Rej | 11 Rejab 1448H | 05:18 | 12:35 | 15:59 | 18:34 | 19:49 |
| Sel 22 12 Rej | 12 Rejab 1448H | 05:19 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:50 |
| Rab 23 13 Rej | 13 Rejab 1448H | 05:19 | 12:36 | 16:00 | 18:35 | 19:50 |
| Kha 24 14 Rej | 14 Rejab 1448H | 05:20 | 12:37 | 16:00 | 18:36 | 19:51 |
| Jum 25 15 Rej | 15 Rejab 1448H | 05:20 | 12:37 | 16:01 | 18:36 | 19:51 |
| Sab 26 16 Rej | 16 Rejab 1448H | 05:21 | 12:38 | 16:01 | 18:37 | 19:52 |
| Ahd 27 17 Rej | 17 Rejab 1448H | 05:21 | 12:38 | 16:02 | 18:37 | 19:52 |
| Isn 28 18 Rej | 18 Rejab 1448H | 05:22 | 12:38 | 16:02 | 18:38 | 19:53 |
| Sel 29 19 Rej | 19 Rejab 1448H | 05:22 | 12:39 | 16:03 | 18:38 | 19:53 |
| Rab 30 20 Rej | 20 Rejab 1448H | 05:23 | 12:39 | 16:03 | 18:39 | 19:54 |
| Kha 31 21 Rej | 21 Rejab 1448H | 05:24 | 12:40 | 16:04 | 18:39 | 19:54 |
Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.