Langkau ke kandungan
CariMasjid Rumah Allah
EN

Waktu Solat SWK06

Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok

November 2026
Waktu Solat SWK06 – November 2026
Tarikh SubuhZohorAsarMaghribIsyak
Ahd 1 21 J.Awal 05:0712:2115:4018:2119:32
Isn 2 22 J.Awal 05:0712:2115:4018:2119:32
Sel 3 23 J.Awal 05:0712:2115:4118:2119:32
Rab 4 24 J.Awal 05:0712:2115:4118:2119:32
Kha 5 25 J.Awal 05:0712:2115:4118:2119:32
Jum 6 26 J.Awal 05:0712:2115:4118:2119:33
Sab 7 27 J.Awal 05:0712:2115:4218:2119:33
Ahd 8 28 J.Awal 05:0712:2115:4218:2119:33
Isn 9 29 J.Awal 05:0712:2115:4218:2119:33
Sel 10 30 J.Awal 05:0712:2115:4218:2119:33
Rab 11 1 J.Akhir 05:0712:2115:4218:2119:33
Kha 12 2 J.Akhir 05:0712:2115:4318:2119:33
Jum 13 3 J.Akhir 05:0712:2115:4318:2119:34
Sab 14 4 J.Akhir 05:0712:2115:4318:2219:34
Ahd 15 5 J.Akhir 05:0712:2215:4418:2219:34
Isn 16 6 J.Akhir 05:0712:2215:4418:2219:34
Sel 17 7 J.Akhir 05:0712:2215:4418:2219:35
Rab 18 8 J.Akhir 05:0712:2215:4418:2219:35
Kha 19 9 J.Akhir 05:0712:2215:4518:2219:35
Jum 20 10 J.Akhir 05:0812:2315:4518:2319:36
Sab 21 11 J.Akhir 05:0812:2315:4518:2319:36
Ahd 22 12 J.Akhir 05:0812:2315:4618:2319:36
Isn 23 13 J.Akhir 05:0812:2315:4618:2319:37
Sel 24 14 J.Akhir 05:0812:2415:4718:2419:37
Rab 25 15 J.Akhir 05:0912:2415:4718:2419:37
Kha 26 16 J.Akhir 05:0912:2415:4718:2419:38
Jum 27 17 J.Akhir 05:0912:2515:4818:2419:38
Sab 28 18 J.Akhir 05:0912:2515:4818:2519:38
Ahd 29 19 J.Akhir 05:1012:2515:4818:2519:39
Isn 30 20 J.Akhir 05:1012:2615:4918:2519:39

Imsak dan Syuruk dipaparkan pada skrin lebih besar atau semasa dicetak. Sumber utama: e-Solat JAKIM. Hari Jumaat diserlahkan. Tarikh Hijrah mungkin berbeza sehari mengikut pengisytiharan rasmi.